← All results
LiveHarrah's Cherokee · Cherokee, NC
WSOP Circuit Harrah's Cherokee (Nov 2025)
Nov 27 – Dec 8, 2025 · 17 events · 2,067 cashes
LiveHarrah's Cherokee · Cherokee, NC
WSOPC Event #18: 400 Double Stack Closer NLH
Date: Dec 8, 2025Buy-in: $400Entries: 401Prize pool: $132,330Paid: 61
| Place | Player | Prize |
|---|
| 1 | Iverson Snuffer | $26,138 |
| 2 | Jacob Anglin | $17,429 |
| 3 | Pierce Webster | $12,052 |
| 4 | Alexandru Vasilescu | $8,509 |
| 5 | Brandon Craswell | $6,137 |
| 6 | Cynthia Solesbee | $4,523 |
| 7 | Ryan Eriquezzo | $3,408 |
| 8 | Jarret Holland | $2,627 |
| 9 | Richard Ali | $2,072 |
| 10 | Joshua Palmer | $1,674 |
Show all 61 places paid
| Place | Player | Prize |
|---|
| 11 | Mitchell Banks | $1,674 |
| 12 | Ryan Bice | $1,386 |
| 13 | Daniel Dykstra | $1,386 |
| 14 | Jeffrey Lyerly | $1,176 |
| 15 | Christopher Hoke | $1,176 |
| 16 | Robert Donald | $1,176 |
| 17 | John Wilder | $1,176 |
| 18 | Paul Trianosky | $1,024 |
| 19 | Jeffrey Phillips | $1,024 |
| 20 | Dante Prado de Oliveira | $1,024 |
| 21 | Shawn Nobakht | $1,024 |
| 22 | Kevin Mathurin | $1,024 |
| 23 | John Harris | $1,024 |
| 24 | David Walker | $1,024 |
| 25 | Brian Hoffman | $1,024 |
| 26 | Ben Allen | $1,024 |
| 27 | Robert Morton | $915 |
| 28 | Richard Sager | $915 |
| 29 | Steven Burton | $915 |
| 30 | Dave Alfa | $915 |
| 31 | William Weston | $915 |
| 32 | James Chavanarojrit | $915 |
| 33 | Michael Marino | $915 |
| 34 | Anthony Meloro | $915 |
| 35 | Lawrence Broome | $915 |
| 36 | Susan Faber | $840 |
| 37 | Manish Madan | $840 |
| 38 | Geeta Pappu | $840 |
| 39 | James Turrisi | $840 |
| 40 | Donavon Wright | $840 |
| 41 | Richard Davis | $840 |
| 42 | Ronald Sewell | $840 |
| 43 | Michael Hayden | $840 |
| 44 | Eric Kofer | $840 |
| 45 | Ashish Mehta | $800 |
| 46 | Christopher Mayo | $800 |
| 47 | Jimmy Elkins | $800 |
| 48 | Kenneth Brosnahan | $800 |
| 49 | Matthew Redding | $800 |
| 50 | Kenneth Blankenship | $800 |
| 51 | Aaron Summitt | $800 |
| 52 | David Childs | $800 |
| 53 | Paul Strandquist | $800 |
| 54 | Ricky Landais | $800 |
| 55 | Anibal Pabon | $800 |
| 56 | Matthew Price | $800 |
| 57 | Sharon Micinski | $800 |
| 58 | Shane Cashwell | $800 |
| 59 | Michael Azzaro | $800 |
| 60 | Samuel Davis | $800 |
| 61 | Corey Tazewell | $800 |
Full payout · Source: WSOP.com ↗
LiveHarrah's Cherokee · Cherokee, NC
WSOPC Event #17: 600 NLH
Date: Dec 7, 2025Buy-in: $600Entries: 223Prize pool: $114,845Paid: 34
| Place | Player | Prize |
|---|
| 1 | Damarjai Davenport | $26,572 |
| 2 | Christopher Perkins | $17,403 |
| 3 | Russell Prevatt | $11,720 |
| 4 | Giuseppe Lomuscio | $8,122 |
| 5 | John Sitton III | $5,799 |
| 6 | Dylan Lemery | $4,268 |
| 7 | Rodney Turvin | $3,242 |
| 8 | Mark Presley | $2,544 |
| 9 | Brandon Flowers | $2,064 |
| 10 | Robert Causey | $1,734 |
Show all 34 places paid
| Place | Player | Prize |
|---|
| 11 | Manish Madan | $1,734 |
| 12 | Bradley Mercer | $1,511 |
| 13 | Preston Mcewen | $1,511 |
| 14 | David Mason | $1,366 |
| 15 | Ryan Bice | $1,366 |
| 16 | Demetric Ferguson | $1,366 |
| 17 | Jeffrey Wagner | $1,366 |
| 18 | Anibal Pabon | $1,284 |
| 19 | Michael Mestey | $1,284 |
| 20 | Joshua Butler | $1,284 |
| 21 | Ricky Fryer | $1,284 |
| 22 | Dustin Wills | $1,284 |
| 23 | Eric Little | $1,284 |
| 24 | Gustavo Machado | $1,223 |
| 25 | Philip Stack | $1,223 |
| 26 | Jessica Ross | $1,223 |
| 27 | Anthony Vocile | $1,223 |
| 28 | Karl Creazzo | $1,223 |
| 29 | Brian Hargett | $1,223 |
| 30 | Richard Sinclair | $1,223 |
| 31 | Kayla Clackum | $1,223 |
| 32 | Byongtae Son | $1,223 |
| 33 | Jeff Maiden | $1,223 |
| 34 | Connor Steinbrook | $1,223 |
Full payout · Source: WSOP.com ↗
LiveHarrah's Cherokee · Cherokee, NC
WSOPC Event #16: 400 40/40/40 NLH
Date: Dec 7, 2025Buy-in: $400Entries: 912Prize pool: $300,960Paid: 137
| Place | Player | Prize |
|---|
| 1 | Jason Thompson | $47,786 |
| 2 | David Damone | $31,849 |
| 3 | Dominic Ferrauilo | $22,703 |
| 4 | Khoan Ho | $16,425 |
| 5 | Richard Robb | $12,062 |
| 6 | Jefferson Morrill | $8,994 |
| 7 | Donald Levine | $6,810 |
| 8 | Jacob Perkins Jr | $5,239 |
| 9 | Jim Wyatt | $4,094 |
| 10 | Eric Snyder | $3,252 |
Show all 137 places paid
| Place | Player | Prize |
|---|
| 11 | James Chavanarojrit | $3,252 |
| 12 | Kimberly Bessette | $2,626 |
| 13 | Kenneth Brosnahan | $2,626 |
| 14 | Charles Thomas | $2,157 |
| 15 | Dante Prado de Oliveira | $2,157 |
| 16 | Johnathan Pardue | $2,157 |
| 17 | Edwin Lewis Russell | $2,157 |
| 18 | Robert Wildi | $1,801 |
| 19 | Thomas Williamson | $1,801 |
| 20 | Mark Somero | $1,801 |
| 21 | George Vigelette | $1,801 |
| 22 | Mark Cagle | $1,801 |
| 23 | Igor Kopmar | $1,801 |
| 24 | Luke Detchemendy | $1,801 |
| 25 | Gregg Hemric | $1,801 |
| 26 | Ryan Ross | $1,801 |
| 27 | Alexander Matros | $1,531 |
| 28 | James Nadolski | $1,531 |
| 29 | Bonnie Weitzel | $1,531 |
| 30 | Alesia Smith | $1,531 |
| 31 | Brian Tansy | $1,531 |
| 32 | Geeta Pappu | $1,531 |
| 33 | Daniel Coleman | $1,531 |
| 34 | Brandon Craswell | $1,531 |
| 35 | Todd Sergent | $1,531 |
| 36 | Darrell Foxx | $1,324 |
| 37 | David Gore | $1,324 |
| 38 | James Walker | $1,324 |
| 39 | William Weston | $1,324 |
| 40 | Jeffrey Wells | $1,324 |
| 41 | Kenlyn Stewart | $1,324 |
| 42 | William Williams | $1,324 |
| 43 | Erin Kelly Masciotra | $1,324 |
| 44 | Sean Newcome | $1,324 |
| 45 | Eric Emerson | $1,166 |
| 46 | John Horsley | $1,166 |
| 47 | Michael Scarborough | $1,166 |
| 48 | Billy Ingram | $1,166 |
| 49 | Robert Friedman | $1,166 |
| 50 | Deandre Etherly | $1,166 |
| 51 | Troy Gallo | $1,166 |
| 52 | Michael Korom | $1,166 |
| 53 | James Ownby | $1,166 |
| 54 | Dennis Ohalloran | $1,046 |
| 55 | Christopher Underwood | $1,046 |
| 56 | Michael Smith | $1,046 |
| 57 | Michael Reynolds | $1,046 |
| 58 | Larry Riggs | $1,046 |
| 59 | Lucretia Hicks | $1,046 |
| 60 | Hamid Izadi | $1,046 |
| 61 | Nilesh Choudhary | $1,046 |
| 62 | Mark Pipkin | $1,046 |
| 63 | Karen Boyd | $955 |
| 64 | Andreas Prinsen | $955 |
| 65 | Manuel Fuentes-Quiroz | $955 |
| 66 | Danny Wilson | $955 |
| 67 | Braden Kulley | $955 |
| 68 | David Page | $955 |
| 69 | Chadwick Florian | $955 |
| 70 | Warren Sheaves | $955 |
| 71 | Daniel Lowery | $955 |
| 72 | Joe Phillips | $890 |
| 73 | Solomon Tibebu | $890 |
| 74 | William Foster | $890 |
| 75 | Richard Vielhak | $890 |
| 76 | Paul Trianosky | $890 |
| 77 | David Roper | $890 |
| 78 | Michael Monaghan | $890 |
| 79 | Christopher Jones | $890 |
| 80 | Richard Farrar | $890 |
| 81 | James Vincent | $845 |
| 82 | Jeffrey Best | $845 |
| 83 | Christopher Saunders | $845 |
| 84 | Michael Kaczmarek | $845 |
| 85 | Franco Minjarez | $845 |
| 86 | Brooks Scharf | $845 |
| 87 | Andrew Mousmoules | $845 |
| 88 | Ty Watson | $845 |
| 89 | Rahul Gupta | $845 |
| 90 | James Byram | $804 |
| 91 | Stephen Pavlichek | $804 |
| 92 | Wendy Blumenthal | $804 |
| 93 | Ronald Stanley | $804 |
| 94 | David Fields | $804 |
| 95 | John Carpenter | $804 |
| 96 | Brian Durr | $804 |
| 97 | Susan Murphey | $804 |
| 98 | Raghavendra Ramamurthy | $804 |
| 99 | Jared Sotuyo | $804 |
| 100 | Christopher Nguyen | $804 |
| 101 | Michael Griffin | $804 |
| 102 | Thomas Roach | $804 |
| 103 | Brian Lowery | $804 |
| 104 | Ben Allen | $804 |
| 105 | John Brzozowski | $804 |
| 106 | Thai Te | $804 |
| 107 | Ronald Gebhard | $804 |
| 108 | Frederico Cabral | $804 |
| 109 | Jeffery Dickerson | $804 |
| 110 | Maurice Hawkins | $804 |
| 111 | Ray Parker | $804 |
| 112 | Kenneth Taffaro | $804 |
| 113 | Roman Otto | $804 |
| 114 | Jeffery Gunter | $804 |
| 115 | Erik Roberts | $804 |
| 116 | Dale Wait | $804 |
| 117 | Athena Bowers | $804 |
| 118 | Brian Scott Weir | $804 |
| 119 | Peter Angelo | $804 |
| 120 | Kevin Young | $804 |
| 121 | Henry Shadron | $804 |
| 122 | Edwin Qualls | $804 |
| 123 | Edward Smith | $804 |
| 124 | Thomas Mann | $804 |
| 125 | Aaron Meinch | $804 |
| 126 | Kevin Martin | $804 |
| 127 | Joseph Mitchem | $804 |
| 128 | Richard Tracey | $804 |
| 129 | Mark Barron | $804 |
| 130 | Jeffrey Phillips | $804 |
| 131 | John Bailey | $804 |
| 132 | Derrick Arnette Cutler | $804 |
| 133 | Michael Green | $804 |
| 134 | Patrick Lacy | $804 |
| 135 | Brian Paulus | $804 |
| 136 | William Minger | $804 |
| 137 | Kyle Zehr | $804 |
Full payout · Source: WSOP.com ↗
LiveHarrah's Cherokee · Cherokee, NC
WSOPC Event #14: 600 Black Chip Bounty NLH
Date: Dec 6, 2025Buy-in: $600Entries: 307Prize pool: $158,105Paid: 47
| Place | Player | Prize |
|---|
| 1 | Michael Scarborough | $27,008 |
| 2 | Paul Jenkins | $18,001 |
| 3 | Ralph Robinson | $12,446 |
| 4 | Alexandru Vasilescu | $8,785 |
| 5 | Andrew Leary | $6,335 |
| 6 | Warren Sheaves | $4,668 |
| 7 | David Gore | $3,517 |
| 8 | Susan Murphey | $2,711 |
| 9 | Billy Beck | $2,138 |
| 10 | Ricky Landais | $1,727 |
Show all 47 places paid
| Place | Player | Prize |
|---|
| 11 | Ralph Davis | $1,727 |
| 12 | Ricky Fryer | $1,430 |
| 13 | Frederico Cabral | $1,430 |
| 14 | Crystal Galyon | $1,213 |
| 15 | Rufus Ross | $1,213 |
| 16 | Robert Browning | $1,213 |
| 17 | Edmond Howard | $1,213 |
| 18 | Jason Thompson | $1,056 |
| 19 | Erik Manning | $1,056 |
| 20 | Lance Goldenberg | $1,056 |
| 21 | Robert Keating | $1,056 |
| 22 | Thomas Garuccio | $1,056 |
| 23 | Kitae Kim | $1,056 |
| 24 | Darrell Sheets | $1,056 |
| 25 | Raghavendra Ramamurthy | $1,056 |
| 26 | Corey Tazewell | $1,056 |
| 27 | Richard Sinclair | $1,006 |
| 28 | Roman L'vov | $1,006 |
| 29 | Zack Parsons | $1,006 |
| 30 | Vassilios Maniotis | $1,006 |
| 31 | Marcus Hardin | $1,006 |
| 32 | James Ownby | $1,006 |
| 33 | Jason Spry | $1,006 |
| 34 | Ronald Mayes | $1,006 |
| 35 | Patrick Beasley | $1,006 |
| 36 | Bradford Albrinck | $1,006 |
| 37 | Mark Wells | $1,006 |
| 38 | Charles Tappan | $1,006 |
| 39 | Cody Markovich | $1,006 |
| 40 | Merton Toler | $1,006 |
| 41 | Timothy Fedrick | $1,006 |
| 42 | Alexius Gooch | $1,006 |
| 43 | Quincy Randolph | $1,006 |
| 44 | John Snow | $1,006 |
| 45 | Christopher Dandrea | $1,006 |
| 46 | George Fulton | $1,006 |
| 47 | John Hardie | $1,006 |
Full payout · Source: WSOP.com ↗
LiveHarrah's Cherokee · Cherokee, NC
WSOPC Event #15: 400 Turbo NLH
Date: Dec 6, 2025Buy-in: $400Entries: 225Prize pool: $74,250Paid: 33
| Place | Player | Prize |
|---|
| 1 | Karl Creazzo | $17,187 |
| 2 | Dawson Dean | $11,174 |
| 3 | Kenneth Brosnahan | $7,483 |
| 4 | John Whitlow | $5,165 |
| 5 | Arturo Torres | $3,678 |
| 6 | Brian Jones | $2,704 |
| 7 | Toby Benfield | $2,056 |
| 8 | Christopher Storie | $1,618 |
| 9 | Zachary Richey | $1,319 |
| 10 | Robert Edward Lemke | $1,116 |
Show all 33 places paid
Full payout · Source: WSOP.com ↗
LiveHarrah's Cherokee · Cherokee, NC
WSOPC Event #13: 400 NLH
Date: Dec 5, 2025Buy-in: $400Entries: 481Prize pool: $158,730Paid: 72
| Place | Player | Prize |
|---|
| 1 | Michael Suggs | $29,872 |
| 2 | Shawn Quillin | $19,915 |
| 3 | Christopher Owens | $13,868 |
| 4 | Arturo Torres | $9,845 |
| 5 | Jefferson Morrill | $7,127 |
| 6 | Roman Otto | $5,263 |
| 7 | Jarrett Mullins | $3,967 |
| 8 | Christopher Kane | $3,052 |
| 9 | James Pollack | $2,399 |
| 10 | Matthew Cady | $1,927 |
Show all 72 places paid
| Place | Player | Prize |
|---|
| 11 | Jason Spry | $1,927 |
| 12 | Jessie Bryant | $1,583 |
| 13 | Jeffrey Cunningham | $1,583 |
| 14 | Matthew Ingold | $1,330 |
| 15 | Richard Vielhak | $1,330 |
| 16 | Kevin Knight | $1,330 |
| 17 | Kenneth Caulder | $1,143 |
| 18 | John Sitton III | $1,143 |
| 19 | Dave Alfa | $1,143 |
| 20 | Robert Edward Lemke | $1,143 |
| 21 | Anthony Lee | $1,143 |
| 22 | Daniel Biddle | $1,143 |
| 23 | James Williams | $1,143 |
| 24 | Randy J Hagen | $1,143 |
| 25 | Gary Trawick | $1,143 |
| 26 | Aaron Harris | $1,007 |
| 27 | Michael Stitz | $1,007 |
| 28 | Matthew Oliver | $1,007 |
| 29 | Max Reece | $1,007 |
| 30 | Robert Keating | $1,007 |
| 31 | Haisam Abouzaid | $1,007 |
| 32 | John Wilder | $1,007 |
| 33 | James Ownby | $1,007 |
| 34 | Rodney Turvin | $1,007 |
| 35 | Chad Link | $908 |
| 36 | Michael Mestey | $908 |
| 37 | James Thoesen | $908 |
| 38 | Richard Champouillon | $908 |
| 39 | James Wicks | $908 |
| 40 | Richard Jones | $908 |
| 41 | William Hensley | $908 |
| 42 | Antonio Payne | $908 |
| 43 | Eric Kofer | $908 |
| 44 | Iverson Snuffer | $840 |
| 45 | Frank Shaw | $840 |
| 46 | Cody Pack | $840 |
| 47 | Brandon Sowers | $840 |
| 48 | Steven Russell | $840 |
| 49 | Brian Feck | $840 |
| 50 | Holden Wyrick | $840 |
| 51 | Adam Glasgow | $840 |
| 52 | Brenda Tindall | $840 |
| 53 | Ryan Orechwa | $800 |
| 54 | Nicolas Theodorowicz | $800 |
| 55 | Scott Belcher | $800 |
| 56 | Steven Burton | $800 |
| 57 | Yekaterina Lukina | $800 |
| 58 | Michael Azzaro | $800 |
| 59 | Kyler Scheriger | $800 |
| 60 | Lance Goldenberg | $800 |
| 61 | Demetric Ferguson | $800 |
| 62 | Andrew Hamshar | $800 |
| 63 | Erick Harris | $800 |
| 64 | David Bradshaw | $800 |
| 65 | Samuel Davis | $800 |
| 66 | Nicholas Gee | $800 |
| 67 | Russell Prevatt | $800 |
| 68 | Lana Foster | $800 |
| 69 | Samuel Renauro III | $800 |
| 70 | James Chavanarojrit | $800 |
| 71 | Edward Smith | $800 |
| 72 | Matthew James | $800 |
Full payout · Source: WSOP.com ↗
LiveHarrah's Cherokee · Cherokee, NC
WSOPC Event #11: 400 Ladies Event NLH
Date: Dec 5, 2025Buy-in: $400Entries: 149Prize pool: $34,587Paid: 23
Show all 23 places paid
Full payout · Source: WSOP.com ↗
LiveHarrah's Cherokee · Cherokee, NC
WSOPC Event #10: 400 NLH
Date: Dec 4, 2025Buy-in: $400Entries: 586Prize pool: $193,380Paid: 88
| Place | Player | Prize |
|---|
| 1 | Jeffrey Blanton | $34,587 |
| 2 | David Rubin | $23,067 |
| 3 | Matthew Prevette | $16,189 |
| 4 | Jacob Billingsley | $11,564 |
| 5 | David Mason | $8,409 |
| 6 | Bradley Butcher | $6,227 |
| 7 | David Figueroa | $4,698 |
| 8 | Phillip Ray Whittington | $3,612 |
| 9 | Richard Pearl | $2,831 |
| 10 | Jennifer Smith | $2,263 |
Show all 88 places paid
| Place | Player | Prize |
|---|
| 11 | Mark Presley | $2,263 |
| 12 | Debora Reeder | $1,845 |
| 13 | Alexius Gooch | $1,845 |
| 14 | Robert Edward Lemke | $1,536 |
| 15 | Trey Bartlett | $1,536 |
| 16 | Kelly Lathery | $1,536 |
| 17 | Christopher Mayo | $1,536 |
| 18 | Christian Kropac | $1,306 |
| 19 | John Sill | $1,306 |
| 20 | Justin Donato | $1,306 |
| 21 | Ioanis Nikolaou | $1,306 |
| 22 | Francis Hertkorn | $1,306 |
| 23 | Randy J Hagen | $1,306 |
| 24 | Cory Biddle | $1,306 |
| 25 | Clinton Baker | $1,306 |
| 26 | Sean Carter | $1,306 |
| 27 | Matthew Meo | $1,134 |
| 28 | Jacqueline Bacoate | $1,134 |
| 29 | Michael Mcgowan | $1,134 |
| 30 | James Lee | $1,134 |
| 31 | Brandon Haskell | $1,134 |
| 32 | Aria Homayoun Nejad | $1,134 |
| 33 | Edmond Howard | $1,134 |
| 34 | Shu An | $1,134 |
| 35 | Cara Swayze | $1,134 |
| 36 | Joshua Herschlip | $1,006 |
| 37 | Stephen Anderson | $1,006 |
| 38 | Yekaterina Lukina | $1,006 |
| 39 | Gregg Miller | $1,006 |
| 40 | Dharmil Shah | $1,006 |
| 41 | Eric Salazar | $1,006 |
| 42 | Shane Cashwell | $1,006 |
| 43 | Gregg Hemric | $1,006 |
| 44 | Gunner Stever | $1,006 |
| 45 | Jonathan Harley | $913 |
| 46 | Satya Vegi | $913 |
| 47 | Daniel Czupryna | $913 |
| 48 | Ryan Robertson | $913 |
| 49 | Peter Drozdzewicz | $913 |
| 50 | Louis Shade | $913 |
| 51 | Hugh Reeder | $913 |
| 52 | Samuel Ebert | $913 |
| 53 | James Newbold | $913 |
| 54 | Joseph Brumpacheco | $847 |
| 55 | Thai Te | $847 |
| 56 | Keith Barrett | $847 |
| 57 | Garry Kilpatrick | $847 |
| 58 | Blake Whittington | $847 |
| 59 | Phillip Lowery | $847 |
| 60 | Kevin Myers | $847 |
| 61 | Demetrius Moore | $847 |
| 62 | Larry Richards | $847 |
| 63 | James Ownby | $807 |
| 64 | Cory Grovijohn | $807 |
| 65 | Andrew Brinkley | $807 |
| 66 | Nicholas Stewart | $807 |
| 67 | Joe Simmons | $807 |
| 68 | James Naifeh | $807 |
| 69 | Chad Link | $807 |
| 70 | Jacob Sanders | $807 |
| 71 | Joseph Crowley | $807 |
| 72 | Scott Dahl | $807 |
| 73 | Said Malas | $807 |
| 74 | Jonathan Davidson | $807 |
| 75 | Kenneth Brossoit | $807 |
| 76 | Nicholas Gee | $807 |
| 77 | Whitney Segars | $807 |
| 78 | Nolan Scripture | $807 |
| 79 | John Moe | $807 |
| 80 | Logan Markham | $807 |
| 81 | Richard Braslow | $807 |
| 82 | Shirley Morris | $807 |
| 83 | Jack Norris | $807 |
| 84 | P2678-9170 | $807 |
| 85 | Nelson Gamache | $807 |
| 86 | Connor Steinbrook | $807 |
| 87 | Solomon Tibebu | $807 |
| 88 | Michael Eldridge | $807 |
Full payout · Source: WSOP.com ↗
LiveHarrah's Cherokee · Cherokee, NC
WSOPC Event #9: 1100 NLH
Date: Dec 3, 2025Buy-in: $1,100Entries: 556Prize pool: $542,100Paid: 85
| Place | Player | Prize |
|---|
| 1 | Joseph Carden | $102,692 |
| 2 | Maurice Hawkins | $68,907 |
| 3 | David Rubin | $47,174 |
| 4 | Bradley Mercer | $32,944 |
| 5 | Lou Ojeda | $23,478 |
| 6 | Asaf Benshushan | $17,081 |
| 7 | Patrick Martorella | $12,693 |
| 8 | Daniel Bonet | $9,638 |
| 9 | Luke Wasikowski | $7,428 |
| 10 | Ladarren Banks | $5,940 |
Show all 85 places paid
| Place | Player | Prize |
|---|
| 11 | Michael Stitz | $5,940 |
| 12 | Cuba Levenberry | $4,826 |
| 13 | Michael Suggs | $4,826 |
| 14 | Jordan Ramirez | $4,015 |
| 15 | James Gilbert | $4,015 |
| 16 | Christopher Conrad | $4,015 |
| 17 | Phillip Vera | $4,015 |
| 18 | Dustin Wills | $3,422 |
| 19 | Dustin Holladay | $3,422 |
| 20 | Joshua Palmer | $3,422 |
| 21 | Darrell Foxx | $3,422 |
| 22 | John Tribble | $3,422 |
| 23 | Connor Steinbrook | $3,422 |
| 24 | Herman Tallman | $3,422 |
| 25 | Kayla Clackum | $3,422 |
| 26 | David Moses | $3,422 |
| 27 | La Sengphet | $2,990 |
| 28 | Jared Ingles | $2,990 |
| 29 | Vaughn Steeves | $2,990 |
| 30 | Warren Sheaves | $2,990 |
| 31 | Collin King | $2,990 |
| 32 | Sean Hoesing | $2,990 |
| 33 | Keegan Ripp | $2,990 |
| 34 | Neal Vansaun | $2,990 |
| 35 | Hamid Izadi | $2,990 |
| 36 | Nicholas Rigby | $2,848 |
| 37 | Viloun Luangxay | $2,848 |
| 38 | Marshall White | $2,848 |
| 39 | Livingston Robinson | $2,848 |
| 40 | Jacob Lowery | $2,848 |
| 41 | Preston Mcewen | $2,848 |
| 42 | Chandler Duncan | $2,848 |
| 43 | Gustavo Muniz | $2,848 |
| 44 | Charles Thomas | $2,848 |
| 45 | Jose Marquez | $2,848 |
| 46 | Faysal Smile | $2,848 |
| 47 | Kelly Wolfe | $2,848 |
| 48 | Brooks Floyd | $2,848 |
| 49 | Walker Miskelly | $2,848 |
| 50 | Timothy Thorp | $2,848 |
| 51 | SithJedi7000 | $2,848 |
| 52 | Bradley Butcher | $2,848 |
| 53 | Abid Buttar | $2,848 |
| 54 | Andrew Rebhan | $2,848 |
| 55 | Richard Russell Head | $2,848 |
| 56 | James Pollack | $2,848 |
| 57 | James Moore | $2,848 |
| 58 | Richard Davis | $2,848 |
| 59 | Marshall White | $2,204 |
| 60 | Joshua Palmer | $2,204 |
| 61 | Sean Hoesing | $2,204 |
| 62 | Erik Roldan | $2,204 |
| 63 | Russell Brooks | $2,204 |
| 64 | Jackie Hill | $2,204 |
| 65 | Joseph Cirillo | $2,204 |
| 66 | Michael Johns | $2,204 |
| 67 | Dale Wait | $2,191 |
| 68 | Russell Taylor | $2,191 |
| 69 | Alexander Hensley | $2,191 |
| 70 | Richard Vielhak | $2,191 |
| 71 | Todd Bartlett | $2,191 |
| 72 | Edgar Varas | $2,191 |
| 73 | Stanley Williams | $2,191 |
| 74 | Milan Dragic | $2,191 |
| 75 | Carl Masters | $2,191 |
| 76 | Robert Flanders | $2,191 |
| 77 | Steven Snyder | $2,191 |
| 78 | Anthony Dorlan | $2,191 |
| 79 | Brian Scott Weir | $2,191 |
| 80 | Demetric Ferguson | $2,191 |
| 81 | Michael Fagg | $2,191 |
| 82 | David Yue | $2,191 |
| 83 | Patrick Plott | $2,191 |
| 84 | John Verdeaux | $2,191 |
| 85 | Larry Slater | $2,191 |
Full payout · Source: WSOP.com ↗
LiveHarrah's Cherokee · Cherokee, NC
WSOPC Event #8: 400 Monster Stack NLH
Date: Dec 2, 2025Buy-in: $400Entries: 3,241Prize pool: $1,069,530Paid: 477
| Place | Player | Prize |
|---|
| 1 | Charles Phillips | $127,911 |
| 2 | Jacob Ferro | $79,041 |
| 3 | Joshua Butler | $45,467 |
| 4 | August Benno Cadotte | $34,962 |
| 5 | Jordan Levine | $27,136 |
| 6 | Christopher Perkins | $21,260 |
| 7 | Robert Elliott | $16,815 |
| 8 | Michael Stephenson | $13,428 |
| 9 | Nicholas Getzen | $10,827 |
| 10 | Neil Kelker | $10,827 |
Show all 477 places paid
| Place | Player | Prize |
|---|
| 11 | Scott Naylor | $8,815 |
| 12 | Christopher Adams | $8,815 |
| 13 | Brandon Goldben | $8,815 |
| 14 | Glyn Banks | $7,248 |
| 15 | Lawrence Beach | $7,248 |
| 16 | Devin Cradic | $6,019 |
| 17 | Roger Jones | $6,019 |
| 18 | Thomas Roach | $6,019 |
| 19 | Heath Claxton | $5,049 |
| 20 | David Mitchell | $5,049 |
| 21 | Nicholas Briggs | $5,049 |
| 22 | Donovan Dean | $4,279 |
| 23 | Thomas Tarantino | $4,279 |
| 24 | Alan Sacks | $4,279 |
| 25 | Richard Spielberger | $3,663 |
| 26 | Michael Mestey | $3,663 |
| 27 | Michael Peters | $3,663 |
| 28 | Cole Griffith | $3,169 |
| 29 | Trey Bartlett | $3,169 |
| 30 | Jack Land | $3,169 |
| 31 | Dennis Tribby | $2,770 |
| 32 | Jordan Ramirez | $2,770 |
| 33 | David Elledge | $2,770 |
| 34 | Salvatore Busacca | $2,447 |
| 35 | Lee Erlwein | $2,447 |
| 36 | Charles Wunderlich | $2,447 |
| 37 | Vaughn Steeves | $2,447 |
| 38 | Cecil Toler | $2,447 |
| 39 | Maurice Hawkins | $2,447 |
| 40 | Christopher Tharington | $2,447 |
| 41 | Dhia Haddej | $2,447 |
| 42 | Sanjay Gehi | $2,447 |
| 43 | Chad Varnas | $2,185 |
| 44 | Yekaterina Lukina | $2,185 |
| 45 | David Lebrun | $2,185 |
| 46 | Nicholas Pupillo | $2,185 |
| 47 | William Stanford | $2,185 |
| 48 | Dane Cass | $2,185 |
| 49 | Jessica Wright | $2,185 |
| 50 | Jonathan Rudolph | $2,185 |
| 51 | Justin Phillips | $2,185 |
| 52 | Blake Whittington | $1,973 |
| 53 | Linwood Ferguson | $1,973 |
| 54 | James Decker | $1,973 |
| 55 | Eric Little | $1,973 |
| 56 | Lee Swerdlin | $1,973 |
| 57 | Michael Eldridge | $1,973 |
| 58 | Bryan Fowler | $1,973 |
| 59 | John Korsedal | $1,973 |
| 60 | Walker Miskelly | $1,973 |
| 61 | Kelly Andrews | $1,800 |
| 62 | Thomas Elliott | $1,800 |
| 63 | Matthew Berger | $1,800 |
| 64 | Iverson Snuffer | $1,800 |
| 65 | Steve Ma | $1,800 |
| 66 | Megan Chapman | $1,800 |
| 67 | Kevin Durgin | $1,800 |
| 68 | Robert Hover | $1,800 |
| 69 | Daniel Ciancio | $1,800 |
| 70 | John Brzozowski | $1,661 |
| 71 | William Berry | $1,661 |
| 72 | Carl Norris | $1,661 |
| 73 | Brian Tully | $1,661 |
| 74 | Michael Rosenberg | $1,661 |
| 75 | Jeffery Dickerson | $1,661 |
| 76 | Ashton Sheppard | $1,661 |
| 77 | Alexander Haas | $1,661 |
| 78 | Luke Wasikowski | $1,661 |
| 79 | Mitchell Banks | $1,550 |
| 80 | Joseph Caliendo | $1,550 |
| 81 | Cleveland Richards | $1,550 |
| 82 | Matthew Fedder | $1,550 |
| 83 | Greg Kratovil | $1,550 |
| 84 | Curtis Terry | $1,550 |
| 85 | Matthew Ingold | $1,550 |
| 86 | Robert Hill | $1,550 |
| 87 | Jefferson Morrill | $1,550 |
| 88 | Justin Donato | $1,463 |
| 89 | Caroline Alexander | $1,463 |
