← All results
LiveBorgata · Atlantic City, NJ
Borgata Summer Poker Open
Jul 20–31, 2026 · 6 events · 707 cashes
LiveBorgata · Atlantic City, NJ
$2,700 Summer Poker Open Championship
Date: Jul 31, 2026Buy-in: $2,700Entries: 565Prize pool: $1,356,000Paid: 71
| Place | Player | Prize |
|---|
| 1 | Carlos Chadha Villamarin | $242,385 |
| 2 | Maxwell Young | $167,985 |
| 3 | Nicholas Verderamo | $116,525 |
| 4 | James Tedrow | $77,345 |
| 5 | Michael Renna | $54,100 |
| 6 | Russ Dunlevy | $42,975 |
| 7 | Andrew Porter | $34,620 |
| 8 | Ricky Guan | $28,160 |
| 9 | Mike Dentale | $22,945 |
| 10 | Sean Ruane | $18,150 |
Show all 71 places paid
| Place | Player | Prize |
|---|
| 11 | Bin Weng | $18,150 |
| 12 | Concetta Rinaldi | $14,965 |
| 13 | Gregory Bauer | $14,965 |
| 14 | Adam Kim | $14,965 |
| 15 | Ricky Landais | $14,965 |
| 16 | Joel Mitchell | $12,475 |
| 17 | Austen Yueh | $12,475 |
| 18 | Adam Agaev | $12,475 |
| 19 | John McDonald | $12,475 |
| 20 | Omar Taveras | $12,475 |
| 21 | Tanupat Punjarojanakul | $12,475 |
| 22 | Xiaoqiong Liu | $12,475 |
| 23 | Joseph Molitor | $12,475 |
| 24 | Changfeng Fan | $10,345 |
| 25 | George St. Lawrence | $10,345 |
| 26 | Ryan Hohner | $10,345 |
| 27 | Antonio Serrao | $10,345 |
| 28 | AJ Gillette | $10,345 |
| 29 | David Kilcoyne | $10,345 |
| 30 | Gregory Fishberg | $10,345 |
| 31 | Arian Stolt | $10,345 |
| 32 | Colin Moll | $8,720 |
| 33 | TJ Laessig | $8,720 |
| 34 | Najib Bennani | $8,720 |
| 35 | Paul Volpe | $8,720 |
| 36 | Boris Kravets | $8,720 |
| 37 | Jason Seller | $8,720 |
| 38 | Kevin Grabel | $8,720 |
| 39 | Luis Nargentino | $8,720 |
| 40 | Logan Eisner | $7,335 |
| 41 | Matthew Cannuli | $7,335 |
| 42 | Drew O'Connell | $7,335 |
| 43 | Alex Queen | $7,335 |
| 44 | Anthony Zinno | $7,335 |
| 45 | Andrew Chang | $7,335 |
| 46 | Wesley Shi | $7,335 |
| 47 | Daniel Lazrus | $7,335 |
| 48 | Sharman Olshan | $7,335 |
| 49 | Lucas Bernui | $7,335 |
| 50 | Thomas Workman | $7,335 |
| 51 | Aaron Mermelstein | $7,335 |
| 52 | Eric Yanovsky | $7,335 |
| 53 | Robert Thomas | $7,335 |
| 54 | Mariano Castro | $7,335 |
| 55 | Daniel Gordon | $7,335 |
| 56 | Mykhailo Lendel | $6,445 |
| 57 | Tom Gottlieb | $6,445 |
| 58 | Sardor Gaziev | $6,445 |
| 59 | Michael Bohmerwald | $6,445 |
| 60 | Nicholas Barone | $6,445 |
| 61 | Po Ying | $6,445 |
| 62 | Cleveland Richards | $6,445 |
| 63 | Adnan Mohammad | $6,445 |
| 64 | Kevin Nee | $6,445 |
| 65 | Daniel Iachan | $6,445 |
| 66 | Nicholas Funaro | $6,445 |
| 67 | Mitch Garshofsky | $6,445 |
| 68 | Emily Sun | $6,445 |
| 69 | Todd Lewis | $6,445 |
| 70 | Eric Starker | $6,445 |
| 71 | Boris Vaynberg | $6,445 |
Full payout · Source: PokerNews ↗
LiveBorgata · Atlantic City, NJ
$580 Monster Mirror Mystery Bounty
Date: Jul 31, 2026Buy-in: $580Entries: 620Prize pool: $310,000Paid: 76
| Place | Player | Prize |
|---|
| 1 | Vance Martin III | $25,650 |
| 2 | George Grabe | $21,150 |
| 3 | Anthony LaRocca | $13,275 |
| 4 | Robert Bernstein | $8,785 |
| 5 | Shane Brown | $6,125 |
| 6 | Erick Ortiz | $4,855 |
| 7 | John Port | $3,900 |
| 8 | David Lu | $3,165 |
| 9 | Alan Johnson | $2,565 |
| 10 | Namit Patel | $2,015 |
Show all 76 places paid
| Place | Player | Prize |
|---|
| 11 | Simon Lau | $2,015 |
| 12 | Yuriy Davidoff | $1,655 |
| 13 | Alan Nosonchuk | $1,655 |
| 14 | Lingyu Zen | $1,655 |
| 15 | Todd Lewis | $1,655 |
| 16 | Kaifan Wang | $1,375 |
| 17 | Matthew Faust (PA) | $1,375 |
| 18 | Renata Colache | $1,375 |
| 19 | Karen Rodriguez | $1,375 |
| 20 | Wei Zhang | $1,375 |
| 21 | Corrie Samuels | $1,375 |
| 22 | Christopher Shum | $1,375 |
| 23 | John Merriam | $1,375 |
| 24 | Mario Damiao | $1,125 |
| 25 | Yosef-Izhak Lider | $1,125 |
| 26 | James Driscoll | $1,125 |
| 27 | Nicholas Falcone | $1,125 |
| 28 | Colbert Silva | $1,125 |
| 29 | Adam Agaev | $1,125 |
| 30 | Jean Augustin | $1,125 |
| 31 | Jaret Tambling | $1,125 |
| 32 | Michael Ngai | $945 |
| 33 | Benjamin Aminoff | $945 |
| 34 | David Kilcoyne | $945 |
| 35 | Nicholas Barone | $945 |
| 36 | Bartley Dowling | $945 |
| 37 | Lawrence Abrams | $945 |
| 38 | Mark Simon | $945 |
| 39 | Michael Lazarowitz | $945 |
| 40 | Jean Paul Norero | $780 |
| 41 | Thomas Winschel | $780 |
| 42 | Joseph Molitor | $780 |
| 43 | Anh Tran | $780 |
| 44 | Paul Muller | $780 |
| 45 | Xiang Zou | $780 |
| 46 | Thomas Puccio | $780 |
| 47 | Lucas Vergara | $780 |
| 48 | Norman Joven | $780 |
| 49 | Keith Palek | $780 |
| 50 | Gary McCoy | $780 |
| 51 | Mg | $780 |
| 52 | Michael Lent | $780 |
| 53 | Jeff Natale | $780 |
| 54 | Phillip Phan | $780 |
| 55 | Patrick Lin | $780 |
| 56 | Corbin Avery | $680 |
| 57 | Gonzalo Villanueva Feijoo | $680 |
| 58 | Amir Zaken | $680 |
| 59 | Kathy Saraf | $680 |
| 60 | Arnaldo Gordon | $680 |
| 61 | Tiffany Lee | $680 |
| 62 | Maria Pierro | $680 |
| 63 | Adam Goldman | $680 |
| 64 | Gordon Wasserman | $680 |
| 65 | Anthony Averso | $680 |
| 66 | Tameka Farrell-Bowman | $680 |
| 67 | John Fields | $680 |
| 68 | Robert Stroker | $680 |
| 69 | Jason Rosenberg | $680 |
| 70 | Aaron Mermelstein | $680 |
| 71 | John Cipriano Jr. | $680 |
| 72 | William Lau | $660 |
| 73 | James Ditaranto | $660 |
| 74 | Jon Neyir | $660 |
| 75 | Craig Feldherr | $660 |
| 76 | Alex Rocha | $660 |
Full payout · Source: PokerNews ↗
LiveBorgata · Atlantic City, NJ
$500 Borgata Almighty Stack
Date: Jul 27, 2026Buy-in: $500Entries: 2,209Prize pool: $927,780Paid: 279
| Place | Player | Prize |
|---|
| 1 | Baruch Fishman | $108,840 |
| 2 | Yuriy Kudrynskyy | $92,920 |
| 3 | William Shaw | $107,340 |
| 4 | John Malczan | $44,375 |
| 5 | John Wilson | $30,225 |
| 6 | Raymond Ferretti | $23,075 |
| 7 | Toby Gafner | $17,895 |
| 8 | Will Failla | $14,210 |
| 9 | Michael Mann | $11,100 |
| 10 | John Malvasio | $8,330 |
Show all 279 places paid
| Place | Player | Prize |
|---|
| 11 | Changfeng Fan | $8,330 |
| 12 | Matthew Iles | $6,435 |
| 13 | Thomas Yarbrough | $6,435 |
| 14 | Lamel Riollano | $6,435 |
| 15 | David Kilcoyne | $6,435 |
| 16 | Adam Calabrese | $5,060 |
| 17 | Bin Weng | $5,060 |
| 18 | Matthew Bennett | $5,060 |
| 19 | Greg Himmelbrand | $5,060 |
| 20 | Robert Di Antonio | $5,060 |
| 21 | Boris Kravets | $5,060 |
| 22 | Daniel Lazrus | $5,060 |
| 23 | Nicholas Di Marzo | $5,060 |
| 24 | Joseph Foote | $3,850 |
| 25 | Stephen Tomlinson | $3,850 |
| 26 | Zong Yang Zhang | $3,850 |
| 27 | Leno Thomas | $3,850 |
| 28 | Carlos Hurtado | $3,850 |
| 29 | Gui Gao | $3,850 |
| 30 | Sebastian Marquez | $3,850 |
| 31 | Joseph Gay | $3,850 |
| 32 | Fabrizio Papasidero | $3,065 |
| 33 | Imanol Uribe | $3,065 |
| 34 | Rajath Tangam | $3,065 |
| 35 | Richard Rossetti | $3,065 |
| 36 | Nicholas Barone | $3,065 |
| 37 | Bruce Homan | $3,065 |
| 38 | Kenneth Keppol | $3,065 |
| 39 | Bijay Lama | $3,065 |
| 40 | Chengyue He | $2,465 |
| 41 | Brian Grzywaczewski | $2,465 |
| 42 | Craig Gould | $2,465 |
| 43 | Robert Thomas | $2,465 |
| 44 | Renato Soldera | $2,465 |
| 45 | Eric Riley | $2,465 |
| 46 | Robert Russo | $2,465 |
| 47 | Daniel McCarthy | $2,465 |
| 48 | Alex Soares | $2,465 |
| 49 | Mg | $2,465 |
| 50 | James Brennan | $2,465 |
| 51 | Gail Shearman | $2,465 |
| 52 | Paul Shamilov | $2,465 |
| 53 | Robert Aronowitz | $2,465 |
| 54 | Michael Porrini | $2,465 |
| 55 | Maxwell Liddell | $2,465 |
| 56 | Kenneth Neri | $2,015 |
| 57 | Edwin Santiago | $2,015 |
| 58 | Daniel Darmiento | $2,015 |
| 59 | Jason Sanita | $2,015 |
| 60 | Jacob Reid | $2,015 |
| 61 | Joseph Katsenelinboigen | $2,015 |
| 62 | Mario Rodriguez | $2,015 |
| 63 | Eliseo Terrones | $2,015 |
| 64 | Ferdinand Chong | $2,015 |
| 65 | Daniel Oliveira | $2,015 |
| 66 | John D'Agostino | $2,015 |
| 67 | Brian Gelman | $2,015 |
| 68 | Jonathan Fader | $2,015 |
| 69 | Evan Bell | $2,015 |
| 70 | Kole Lekic | $2,015 |
| 71 | Aaron Fischer | $2,015 |
| 72 | Jason Min | $1,740 |
| 73 | John Merriam | $1,740 |
| 74 | Anton Kalinin | $1,740 |
| 75 | Keith Palek | $1,740 |
| 76 | Yaozong Yuan | $1,740 |
| 77 | Peter Sennon | $1,740 |
| 78 | Thomas Matacale | $1,740 |
| 79 | Gary Braufman | $1,740 |
| 80 | John Long | $1,740 |
| 81 | Brayden Bushaw | $1,740 |
| 82 | Keiko Lim | $1,740 |
| 83 | Karneet Arora | $1,740 |
| 84 | Kyle Crawford | $1,740 |
| 85 | Carlos Urena | $1,740 |
| 86 | Anthony Pagan | $1,740 |
| 87 | James Tedrow | $1,740 |
| 88 | Scott Love | $1,600 |
| 89 | Daniel Bailey | $1,600 |
| 90 | David Gorski | $1,600 |
| 91 | Ronald Adams | $1,600 |
| 92 | Ryan Flynn | $1,600 |
| 93 | Aaron Stein | $1,600 |
| 94 | Joshua Baer | $1,600 |
| 95 | Radhames Vargas | $1,600 |
| 96 | Zheng Li | $1,600 |
| 97 | Scott Lebedz | $1,600 |
| 98 | Simon Lau | $1,600 |
| 99 | Robert Hwang | $1,600 |
| 100 | Emad Kheiralla | $1,600 |
| 101 | Heung Yoon | $1,600 |
| 102 | Jaime Degennaro | $1,600 |
| 103 | Michael Fenwick | $1,600 |
| 104 | Colby Lawler | $1,490 |
| 105 | Dmitry Levi | $1,490 |
| 106 | Jonathan Kim | $1,490 |
| 107 | Matthew Ulrich | $1,490 |
| 108 | Alan Yakuboff | $1,490 |
| 109 | Steven Primiano | $1,490 |
| 110 | Aaron Eis | $1,490 |
| 111 | Samuel Ick | $1,490 |
| 112 | Lingyu Zen | $1,490 |
| 113 | Patrick Boustead | $1,490 |
| 114 | Laura Church | $1,490 |
| 115 | Wei Xiao | $1,490 |
| 116 | George Alberto | $1,490 |
| 117 | Andrew Kim | $1,490 |
| 118 | Randy Pisane | $1,490 |
| 119 | Javier Gomez (US) | $1,490 |
| 120 | Christopher Russell | $1,400 |
| 121 | Robert Teti | $1,400 |
| 122 | Christian Mazzarelli | $1,400 |
| 123 | Michael Conoran | $1,400 |
| 124 | Oren Eitan | $1,400 |
| 125 | Brian Luo | $1,400 |
| 126 | Amir Genzel | $1,400 |
| 127 | Pietro Maniscalco | $1,400 |
| 128 | Matthew Blaustein | $1,400 |
| 129 | Omar Younes | $1,400 |
| 130 | Bartholomew Golik | $1,400 |
| 131 | Mark Filippo | $1,400 |
| 132 | Justin Laudadio | $1,400 |
| 133 | Pablo Bravo Ascaribay | $1,400 |
| 134 | Robert Nichols | $1,400 |
| 135 | Seung Lee | $1,400 |
| 136 | Kevin Marrero | $1,325 |
| 137 | Richard Yau | $1,325 |
| 138 | Pashk Gjini | $1,325 |
| 139 | Laura Hill | $1,325 |
| 140 | Ravi Bayanker | $1,325 |
| 141 | Corey Whitaker | $1,325 |
| 142 | Khachatur Pohosian | $1,325 |
| 143 | Ryan McDonald | $1,325 |
| 144 | Joseph Kim | $1,325 |
| 145 | Joe Gil | $1,325 |
| 146 | Andrae Sewell | $1,325 |
| 147 | Brett Milstein | $1,325 |
| 148 | Weize Lin | $1,325 |
| 149 | Angel Lopez | $1,325 |
| 150 | Jason Pardy | $1,325 |
| 151 | Thomas Tolley | $1,325 |
| 152 | James Dalesandro | $1,270 |
| 153 | John Cipriano | $1,270 |
| 154 | Andrew DeFrancesco | $1,270 |
| 155 | Matthew Lake | $1,270 |
| 156 | Gary McKillop | $1,270 |
| 157 | Andres Gallego | $1,270 |
| 158 | Alex Penyevsky | $1,270 |
| 159 | Gregory Bauer | $1,270 |
| 160 | Daniel Sweeney | $1,270 |
| 161 | Jose Jaramillo | $1,270 |
| 162 | Alex Rocha | $1,270 |
| 163 | Raffaele Imperiale | $1,270 |
| 164 | Anthony Fung | $1,270 |
| 165 | Allen White | $1,270 |
| 166 | David MacIsaac | $1,270 |
| 167 | Joseph Song | $1,270 |
| 168 | Jackson McGonagle | $1,225 |
| 169 | Kevin Signorelli | $1,225 |
| 170 | Alexander Farin | $1,225 |
| 171 | Paul Cucchiara | $1,225 |
| 172 | Sean Sisco | $1,225 |
| 173 | Anthony Potis | $1,225 |
| 174 | Stephen Murawski | $1,225 |
| 175 | David Elliott | $1,225 |
| 176 | Jon Brooks | $1,225 |
| 177 | Michael Richer | $1,225 |
| 178 | David Golin | $1,225 |
| 179 | Christoph Hill | $1,225 |
| 180 | Artem Bilous | $1,225 |
| 181 | Labron Toles | $1,225 |
| 182 | Marco Caruso | $1,225 |
| 183 | Gina Tuttle | $1,225 |
| 184 | Sergii Stankovych | $1,185 |
| 185 | Michael Surick | $1,185 |
| 186 | Benjamin Beahm | $1,185 |
| 187 | Skender Alicka | $1,185 |
| 188 | Eric Palumbo | $1,185 |
| 189 | Antonio Benito | $1,185 |
| 190 | John Morales | $1,185 |
| 191 | Mark Sykes | $1,185 |
| 192 | Mukul Pahuja | $1,185 |
| 193 | Louis Bailey | $1,185 |
| 194 | Justin Greenup | $1,185 |
| 195 | Timothy Lee | $1,185 |
| 196 | Kaifan Wang | $1,185 |
| 197 | Julian DeJesus | $1,185 |
| 198 | James Vilardo | $1,185 |
| 199 | John Riccobono | $1,185 |
| 200 | Jason Cohen | $1,150 |
| 201 | Giuseppe Lomuscio | $1,150 |
| 202 | Ziv Karasanti | $1,150 |
| 203 | Mohammad Amjadi | $1,150 |
| 204 | Ziyuan Wang | $1,150 |
| 205 | Elizabeth Levis | $1,150 |
| 206 | Midhat Ibrahem | $1,150 |
| 207 | Samarth Mishra | $1,150 |
| 208 | Stuart Gibbel | $1,150 |
| 209 | Justin Song | $1,150 |
| 210 | Derek Marmen | $1,150 |
| 211 | Jackson Sprague | $1,150 |
| 212 | Guang Chen | $1,150 |
| 213 | Dmitriy Shamilov | $1,150 |
| 214 | Philip Bottos | $1,150 |
| 215 | Phillip Phan | $1,150 |
| 216 | Damian Alonso | $1,125 |
| 217 | Joseph Rapp | $1,125 |
| 218 | Alan Johnson | $1,125 |
| 219 | Braden Kulley | $1,125 |
| 220 | Egert Press | $1,125 |
| 221 | Jean Augustin | $1,125 |
| 222 | Gennadi Josovich | $1,125 |
| 223 | Michael Shumsky | $1,125 |
| 224 | Eric Ladny | $1,125 |
| 225 | Thomas Parkes | $1,125 |
| 226 | Stewart Marin | $1,125 |
| 227 | Michael Hermoza | $1,125 |
| 228 | Israel Orenshtein | $1,125 |
| 229 | Ryan Syrko | $1,125 |
| 230 | Joseph Siracusa | $1,125 |
| 231 | Sergio Vigano | $1,125 |
| 232 | Soukha Kachittavong | $1,100 |
| 233 | Xiang Zou | $1,100 |
| 234 | Ronald Kampert | $1,100 |
| 235 | Kai Ma | $1,100 |
| 236 | John Botticello | $1,100 |
| 237 | Johnny Lau | $1,100 |
| 238 | Alex Berenson | $1,100 |
| 239 | Christopher Thompson | $1,100 |
| 240 | Michael Hammers | $1,100 |
| 241 | Jules Bui | $1,100 |
| 242 | David Shalmiyev | $1,100 |
| 243 | Gaetano Taormina | $1,100 |
| 244 | Lucas Levenson | $1,100 |
| 245 | Keith McCarroll | $1,100 |
| 246 | Darin Parker | $1,100 |
| 247 | Victor Chirinian | $1,100 |
| 248 | Lance Vernon | $1,075 |
| 249 | Brian Mooney | $1,075 |
| 250 | Jean Brillant | $1,075 |
| 251 | Yiming Cao | $1,075 |
| 252 | Michel El Massih | $1,075 |
| 253 | Anthony Herman | $1,075 |
| 254 | Heinz Cordova | $1,075 |
| 255 | Sanjeev Datta | $1,075 |
| 256 | Rafael Yaraliyev | $1,075 |
| 257 | George Burns | $1,075 |
| 258 | Brian Lee | $1,075 |
| 259 | John Scrimenti | $1,075 |
| 260 | Vito De Leonibus | $1,075 |
| 261 | Christopher Lyle | $1,075 |
| 262 | Lakshay Aggrawal | $1,075 |
| 263 | Andrew Porter | $1,075 |
| 264 | Meraf Tedla | $1,060 |
| 265 | Wesley Shi | $1,060 |
| 266 | Matthew Matros | $1,060 |
| 267 | Shane Lawler | $1,060 |
| 268 | Matthew Kropp | $1,060 |
| 269 | David Lu | $1,060 |
| 270 | Brian Taylor | $1,060 |
| 271 | Mariano Castro | $1,060 |
| 272 | Anthony Imperial | $1,060 |
| 273 | Joseph Kent | $1,060 |
| 274 | Li Liang | $1,060 |
| 275 | Kennedy Taruvamba | $1,060 |
| 276 | Joseph Sambriski | $1,060 |
| 277 | Weining Qu | $1,060 |
| 278 | Jerome Harmon | $1,060 |
| 279 | Danny Vo | $1,060 |
Full payout · Source: PokerNews ↗
LiveBorgata · Atlantic City, NJ
$650 Super Deep 6-Max
Date: Jul 24, 2026Buy-in: $650Entries: 401Prize pool: $228,570Paid: 65
| Place | Player | Prize |
|---|
| 1 | Li Liang | $41,150 |
| 2 | Giorgi Arveladze | $28,575 |
| 3 | Ryan Syrko | $20,000 |
| 4 | Yuriy Kudrynskyy | $13,710 |
| 5 | Bin Weng | $9,140 |
| 6 | Frank Costigan | $7,430 |
| 7 | Christopher Ackerman | $6,050 |
| 8 | Tanupat Punjarojanakul | $4,800 |
| 9 | David Macisaac | $3,885 |
| 10 | Jose Wong | $3,085 |
Show all 65 places paid
| Place | Player | Prize |
|---|
| 11 | Po Ying | $2,790 |
| 12 | Thomas Cannuli | $2,515 |
| 13 | Mario Rodriguez | $2,310 |
| 14 | Harrison Dobin | $2,310 |
| 15 | Joseph Comisi | $2,310 |
| 16 | Christopher Basile | $2,310 |
| 17 | Giuseppe Lomuscio | $2,310 |
| 18 | Nitish Gautam | $2,310 |
| 19 | Justin Laudadio | $2,125 |
| 20 | David Golin | $2,125 |
| 21 | Jerick Rickert | $2,125 |
| 22 | Colin Moll | $2,125 |
| 23 | Braden Kulley | $2,125 |
| 24 | Daniel Amsalem | $2,125 |
| 25 | Alex Rocha | $1,760 |
| 26 | Moshe Bernstein | $1,760 |
| 27 | Eun Joo | $1,760 |
| 28 | Vincent Papandrea | $1,760 |
| 29 | Michael Lavin | $1,760 |
| 30 | Robert Anastasio | $1,760 |
| 31 | Stefan Borzone | $1,625 |
| 32 | Samuel Ick | $1,625 |
| 33 | Robert Marquette | $1,625 |
| 34 | Khachatur Pohosian | $1,625 |
| 35 | Amir Genzel | $1,625 |
| 36 | Charles Furey | $1,625 |
| 37 | Chad Reynolds | $1,485 |
| 38 | Michael Surick | $1,485 |
| 39 | Mars Arcinas | $1,485 |
| 40 | Jaime DeGennaro | $1,485 |
| 41 | Thomas Evers | $1,485 |
| 42 | Ronald Wilson | $1,485 |
| 43 | Philip Saracino | $1,370 |
| 44 | Kaifan Wang | $1,370 |
| 45 | Richard Smith | $1,370 |
| 46 | Anil Mahase | $1,370 |
| 47 | James Lauer | $1,370 |
| 48 | John D'Agostino | $1,370 |
| 49 | Christian Mazzarelli | $1,255 |
| 50 | Miguel Meza | $1,255 |
| 51 | Victor Amereno | $1,255 |
| 52 | Joseph Patalune | $1,255 |
| 53 | Jake Dynes | $1,255 |
| 54 | Robert Hwang | $1,255 |
| 55 | James Lillis | $1,190 |
| 56 | David Lu | $1,190 |
| 57 | Steven Madara | $1,190 |
| 58 | Mykhailo Lendel | $1,190 |
| 59 | Blake Vogdes | $1,190 |
| 60 | Phyllis Burnside | $1,190 |
| 61 | Denis Dirin | $1,120 |
| 62 | Robert DiAntonio | $1,120 |
| 63 | Robert Knott | $1,120 |
| 64 | James Hundt | $1,120 |
| 65 | Dan McGinnis | $1,120 |
Full payout · Source: PokerNews ↗
LiveBorgata · Atlantic City, NJ
$650 PLO Championship
Date: Jul 21, 2026Buy-in: $650Entries: 197Prize pool: $112,290Paid: 25
| Place | Player | Prize |
|---|
| 1 | Brandon Mueller | $24,575 |
| 2 | Danny Chang | $17,025 |
| 3 | Mark Aridgides | $11,875 |
| 4 | Terence Beaman | $8,075 |
| 5 | Mario Damiao | $5,925 |
| 6 | Elan Chabi | $4,855 |
| 7 | Joseph Arena | $3,985 |
| 8 | Brian Cole | $3,350 |
| 9 | Piotr Sowinski | $2,825 |
| 10 | Graig Churchill | $2,385 |
Show all 25 places paid
| Place | Player | Prize |
|---|
| 11 | Thomas Balla | $2,385 |
| 12 | James Hundt | $2,045 |
| 13 | Sidney Zweigbaum | $2,045 |
| 14 | Mike Arzoumanidis | $2,045 |
| 15 | Philip Black | $2,045 |
| 16 | James Carroll (VT) | $1,725 |
| 17 | Amir Zaken | $1,725 |
| 18 | John Cipriano | $1,725 |
| 19 | Jonas Wexler | $1,725 |
| 20 | Blake Vogdes | $1,725 |
| 21 | Marc Geissel | $1,725 |
| 22 | Mark Baum | $1,725 |
| 23 | Michael Palermo | $1,725 |
| 24 | Michael Hernandez | $1,525 |
| 25 | Abdullah Faiz | $1,525 |
Full payout · Source: PokerNews ↗
LiveBorgata · Atlantic City, NJ
$600 Deep Stack Kick Off
Date: Jul 20, 2026Buy-in: $600Entries: 2,390Prize pool: $1,242,800Paid: 191
| Place | Player | Prize |
|---|
| 1 | Derek Childress | $170,610 |
| 2 | Lingyu Zen | $158,370 |
| 3 | Jordan Williamson | $90,775 |
| 4 | Coleem Chestnut | $60,205 |
| 5 | Craig Robertson | $40,975 |
| 6 | Leo Saiag | $31,260 |
| 7 | Robert Hwang | $24,215 |
| 8 | James Lauer | $19,205 |
| 9 | Chadd Beatty | $14,985 |
| 10 | Roberto Pagano | $11,235 |
Show all 191 places paid
| Place | Player | Prize |
|---|
| 11 | Richard Rossetti | $11,235 |
| 12 | Anthony Wong | $8,655 |
| 13 | Mark Donly | $8,655 |
| 14 | Tsung Hsieh | $8,655 |
| 15 | Paul Spitzberg | $8,655 |
| 16 | Philip Saracino | $6,785 |
| 17 | Dennis Melandro | $6,785 |
| 18 | Salvatore Valenti | $6,785 |
| 19 | David Franks | $6,785 |
| 20 | Obli Prabu Kuppusamy Venkatesan | $6,785 |
| 21 | Mark Stover | $6,785 |
| 22 | Aaron Fischer | $6,785 |
| 23 | Concetta Rinaldi | $6,785 |
| 24 | Michael Assante | $5,135 |
| 25 | Paul Avezzie | $5,135 |
| 26 | Jose Jaramillo | $5,135 |
| 27 | Christopher Steinberg | $5,135 |
| 28 | Brandon Mueller | $5,135 |
| 29 | Jamie Carmen | $5,135 |
| 30 | Paul Marzarella | $5,135 |
| 31 | Anton Saich | $5,135 |
| 32 | William Shaw | $4,075 |
| 33 | Jonathan Vanderveen | $4,075 |
| 34 | Joseph Kent | $4,075 |
| 35 | John Dagostino III | $4,075 |
| 36 | Deeangelo Seng | $4,075 |
| 37 | Omar Taveras | $4,075 |
| 38 | Pavel Kim | $4,075 |
| 39 | Allen Kerlin | $4,075 |
| 40 | Justin Shapiro | $3,255 |
| 41 | Benjamin Joory | $3,255 |
| 42 | John Wilson | $3,255 |
| 43 | Brayden Bushaw | $3,255 |
| 44 | Sanjeev Datta | $3,255 |
| 45 | Scott Trivolis | $3,255 |
| 46 | Michael Pedulla | $3,255 |
| 47 | Ilya Dyment | $3,255 |
| 48 | Michael Pupello | $3,255 |
| 49 | Robert Elias | $3,255 |
| 50 | Josue Vazquez | $3,255 |
| 51 | Michael Cucciniello | $3,255 |
| 52 | Jinsuk Kim | $3,255 |
| 53 | James Kuhns | $3,255 |
| 54 | Feruz Khasanov | $3,255 |
| 55 | Justin Leeds | $3,255 |
| 56 | Willyam Da Silva Moura | $2,645 |
| 57 | Effter Gamble | $2,645 |
| 58 | Maxwell Hussin | $2,645 |
| 59 | Rafael Polanco-Polanco | $2,645 |
| 60 | James Goldblatt | $2,645 |
| 61 | Robert Macri | $2,645 |
| 62 | Azra Kundi | $2,645 |
| 63 | Matthew Parnes | $2,645 |
| 64 | Jason Min | $2,645 |
| 65 | Nathaniel Lindquist | $2,645 |
| 66 | Matthew Vacon | $2,645 |
| 67 | Aaron Stein | $2,645 |
| 68 | Ralph Grafton | $2,645 |
| 69 | Ketan Pandya | $2,645 |
| 70 | Carmine Tirone | $2,645 |
| 71 | Michael Nifosi | $2,645 |
| 72 | Wooyang Lin | $2,275 |
| 73 | Inhyo Joo | $2,275 |
| 74 | Alexander Murphy | $2,275 |
| 75 | Bijay Lama | $2,275 |
| 76 | Steven Petitte | $2,275 |
| 77 | Craig Gould | $2,275 |
| 78 | Matthew Costanzo | $2,275 |
| 79 | Francis Gottron | $2,275 |
| 80 | Deepal Nawab | $2,275 |
| 81 | Vittorio Abbate | $2,275 |
| 82 | Terence Beaman | $2,275 |
| 83 | James Geron | $2,275 |
| 84 | Anthony Marioni | $2,275 |
| 85 | Jake Dynes | $2,275 |
| 86 | Alexander Rocha | $2,275 |
| 87 | Lunique Petiote | $2,275 |
| 88 | Marc Rabin | $2,075 |
| 89 | Eric Frank | $2,075 |
| 90 | Bartholomew Golik | $2,075 |
| 91 | James Lillis | $2,075 |
| 92 | Dale Capuano | $2,075 |
| 93 | Gregory Poverelli | $2,075 |
| 94 | Werner Muller | $2,075 |
| 95 | August Smrek | $2,075 |
| 96 | Scott Lesh | $2,075 |
| 97 | Tuan Ho | $2,075 |
| 98 | David Filarski | $2,075 |
| 99 | Matthew Gailums | $2,075 |
| 100 | David Weisberger | $2,075 |
| 101 | Thomas Chillemi | $2,075 |
| 102 | Jason Whitelaw | $2,075 |
| 103 | Changfeng Fan | $2,075 |
| 104 | Boris Kravets | $1,935 |
| 105 | Stephen Pedhoretzky | $1,935 |
| 106 | Spiros Stathakis | $1,935 |
| 107 | Christopher Thompson | $1,935 |
| 108 | Edgar Flores | $1,935 |
| 109 | David Di Lorenzo | $1,935 |
| 110 | Brian Cole | $1,935 |
| 111 | Stephen Rozanski | $1,935 |
| 112 | Aaron Grafton | $1,935 |
